- Принимаем в ремонт ноутбуки не старше 10 лет.
- В случае отказа от ремонта по инициативе клиента - срок сборки техники 2-3 рабочих дня.
- При сдаче устройства в ремонт / на диагностику Заказчик оплачивает стоимость разборки / сборки устройства в размере 1500-2000 (определяет сотрудник приемки в зависимости от модели устройства). В случае дальнейшего выполнения ремонта сумма, уплаченная за разборку / сборку, учитывается.
Цены
http://restart.pro
+7(928) 6666020, +7(86167) 5-67-80
г. Туапсе, ул. Калараша, 48а
Пн. – Пят.: с 9:00 до 18:00
info@netsof.ru
г. Туапсе, ул. Калараша, 48а
Пн. – Пят.: с 9:00 до 18:00
info@netsof.ru
Стоимость ремонта ноутбуков
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Разборка / сборка MacBook iMac | шт. от | 2 000 |
|
|
| Разборка / сборка игрового ноутбука | шт. от | 2 000 |
|
|
| Ремонт корпуса | шт. от | 3 000 |
|
|
| Разборка / сборка ноутбука в случае отказа от ремонта | шт. от | 1 500 |
|
|
| Ремонт системной платы. Разъемы | шт. от | 2 000 |
|
|
| Замена съемного разъема питания (с кабелем) | шт. от | 2 000 |
|
|
| Ремонт системной платы. Цепи питания. | шт. от | 5 500 |
|
|
| Замена дисплея (матрицы) | шт. от | 2 500 |
|
|
| Профилактика | шт. от | 3 000 |
|
|
| Замена клавиатуры | шт. от | 700 |
|
|
| Чистка после попадания влаги | шт. от | 4 500 |
|
|
| Замена или установка модуля | шт. от | 700 |
|
|
| Замена аккумулятора | шт. от | 2 500 |
|
|
| Замена оперативной памяти | шт. от | 1 000 |
|
|
| Замена вентилятора (кулера) | шт. от | 2 000 |
|
|
| Замена жесткого диска | шт. от | 700 |
|
|
| Замена видеокарты | шт. от | 2 000 |
|
|
| Замена процессора | шт. от | 2 000 |
|
|
| Ремонт контактов / дорожек (пайка) | шт. от | 2 500 |
|
|
| Установка BGA микросхемы на материнскую плату на паяльной станции | шт. от | 3 900 |
|
|
| Замена видеочипа | шт. от | 3 900 |
|
|
| Ремонт цепей питания | шт. от | 5 000 |
|
|
| Замена видеочипа/reball | шт. от | 5 400 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Установка ПО
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка ОС Windows | шт. | 2 000 |
|
|
| Клонирование ОС | шт. | 3 000 |
|
|
| Установка 1С файловый режим | шт. от | 700 |
|
|
| Перенос данный с диска на диск (клонирование) | 1 Т | 1 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||